药学院2026届本科毕业生求职创业补贴学院审核通过名单公示
根据学校《成都市人力资源和社会保障局 成都市财政局 成都市教育局关于做好一次性求职补贴发放工作的通知》(成人社办发〔2024〕83号)要求,成都市对2026届低保家庭毕业生、零就业家庭毕业生、防止返贫监测对象家庭毕业生、特困人员中的毕业生、残疾毕业生、获得国家助学贷款的毕业生,补贴金额为每人1500元。
经符合条件的2026届毕业生向学院提出申请,由辅导员、就业干事对所收集的申请材料真实性进行初审,现将初审通过的名单进行公示,公示时间为2025年11月25日-11月27日。公示期内如有异议,请与学生科联系,联系人:钟天一,联系电话:028-61800237。
后续材料将报送至学校毕业生就业指导办公室进行复审,学校根据复审情况将通过名单公示7天,之后报送至温江区就业局审核。
药学院学生科
2025年11月25日
| 成都市一次性求职创业补贴汇总表 | ||||||||
| 序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 生源地 | 申报类型 | 材料来源 |
| 1 | 药学院 | 廖巧莲 | 女 | 汉族 | 药物制剂 | 四川省邻水县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 2 | 药学院 | 彭婉秋 | 女 | 汉族 | 药物制剂 | 四川省德阳市什邡市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 3 | 药学院 | 代晴 | 女 | 汉族 | 药物制剂 | 四川省南江县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 4 | 药学院 | 叶佳慧 | 女 | 汉族 | 药物制剂 | 江西省大余县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 5 | 药学院 | 龚莉 | 女 | 汉族 | 药物制剂 | 四川省雷波县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 6 | 药学院 | 张树权 | 男 | 汉族 | 药物制剂 | 四川省江安县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 7 | 药学院 | 徐琪格 | 女 | 汉族 | 药物制剂 | 安徽省蚌埠市龙子湖区 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 8 | 药学院 | 李成竹 | 女 | 汉族 | 药物制剂 | 云南省临沧市临翔区 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 9 | 药学院 | 吴明学 | 男 | 汉族 | 药物制剂 | 四川省宜宾市叙州区 | 零就业家庭毕业生 | 自主提供 |
| 10 | 药学院 | 江曼婷 | 女 | 汉族 | 药物制剂 | 四川省旺苍县 | 低保家庭毕业生 | 自主提供 |
| 11 | 药学院 | 何熙 | 男 | 汉族 | 药学 | 四川省达州市通川区 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 12 | 药学院 | 罗慧娟 | 女 | 彝族 | 药学 | 四川省越西县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 13 | 药学院 | 张佳诗 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省越西县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 14 | 药学院 | 牛泽茜 | 女 | 羌族 | 药学 | 四川省茂县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 15 | 药学院 | 张紫霞 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省资中县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 16 | 药学院 | 严娅 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省资中县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 17 | 药学院 | 耍惹克布 | 男 | 彝族 | 药学 | 四川省马边彝族自治县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 18 | 药学院 | 陈永钰 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省泸县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 19 | 药学院 | 江玉婷 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省合江县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 20 | 药学院 | 马红阳 | 女 | 回族 | 药学 | 四川省西昌市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 21 | 药学院 | 代纹冰 | 男 | 汉族 | 药学 | 四川省平武县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 22 | 药学院 | 王瑜鹭 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省三台县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 23 | 药学院 | 姚丽君 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省旺苍县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 24 | 药学院 | 郭东波 | 男 | 汉族 | 药学 | 安徽省涡阳县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 25 | 药学院 | 万成 | 男 | 汉族 | 药学 | 四川省合江县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 26 | 药学院 | 夏晓风 | 男 | 汉族 | 药学 | 四川省威远县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 27 | 药学院 | 马业美 | 女 | 土家族 | 药学 | 四川省宣汉县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 28 | 药学院 | 魏玉婷 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省营山县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 29 | 药学院 | 黄渔水 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省宣汉县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 30 | 药学院 | 张静雯 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省阆中市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 31 | 药学院 | 王露 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省泸州市龙马潭区 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 32 | 药学院 | 肖明胜 | 男 | 汉族 | 药学 | 四川省宣汉县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 33 | 药学院 | 刘莹 | 女 | 汉族 | 中药学 | 四川省达州市 | 零就业家庭毕业生 | 自主提供 |
| 34 | 药学院 | 张浩淼 | 男 | 汉族 | 中药学 | 四川省眉山市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 35 | 药学院 | 张雪岚 | 女 | 汉族 | 中药学 | 四川省遂宁市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 36 | 药学院 | 杨杰 | 女 | 汉族 | 中药学 | 四川省泸县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 37 | 药学院 | 庄念瑾 | 女 | 汉族 | 中药学 | 安徽省临泉县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 38 | 药学院 | 李天宝 | 男 | 彝族 | 中药学 | 四川省攀枝花市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 39 | 药学院 | 吴志城 | 男 | 汉族 | 中药学 | 四川省仁寿县 | 低保家庭毕业生 | 资助系统 |
| 40 | 药学院 | 何梦雨 | 女 | 汉族 | 中药学 | 四川省绵阳市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 41 | 药学院 | 何晴 | 女 | 汉族 | 中药学 | 四川省仪陇县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 42 | 药学院 | 余仕凤 | 女 | 汉族 | 中药学 | 四川省泸县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 43 | 药学院 | 王思怡 | 女 | 汉族 | 中药学 | 四川省遂宁市蓬溪县 | 零就业家庭毕业生 | 自主提供 |
| 44 | 药学院 | 庞焰 | 女 | 汉族 | 中药学 | 贵州省湄潭县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 45 | 药学院 | 钟晨雨 | 女 | 汉族 | 中药学 | 四川省隆昌市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 46 | 药学院 | 陈运洪 | 男 | 汉族 | 中药学 | 四川省筠连县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 47 | 药学院 | 张豪洲 | 男 | 汉族 | 中药学 | 四川省宜宾市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 48 | 药学院 | 李源 | 男 | 汉族 | 中药学 | 四川省巴中市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 49 | 药学院 | 张文静 | 女 | 汉族 | 中药学 | 河南省西峡县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 50 | 药学院 | 庞文涛 | 男 | 汉族 | 中药学 | 四川省泸州市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 51 | 药学院 | 吴颖 | 女 | 汉族 | 中药学 | 重庆市合川区 | 低保家庭毕业生 | 资助系统 |
| 52 | 药学院 | 刘成龙 | 男 | 汉族 | 中药学 | 贵州省黔西南州 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 53 | 药学院 | 刘倩 | 女 | 汉族 | 中药学 | 四川省荥经县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 54 | 药学院 | 毛莉 | 女 | 彝族 | 中药学 | 四川省雅安市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 55 | 药学院 | 廖思羽 | 女 | 汉族 | 中药学 | 四川省广安市邻水县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 56 | 药学院 | 曲别阿兴 | 女 | 彝族 | 中药学 | 四川省乐山市马边县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 57 | 药学院 | 蒋昊天 | 男 | 汉族 | 中药学 | 四川省泸州市叙永县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 58 | 药学院 | 王德瑞 | 女 | 汉族 | 中药学 | 云南省玉溪市澄江市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 59 | 药学院 | 曹雪凤 | 女 | 汉族 | 中药学 | 甘肃省平凉市灵台县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 60 | 药学院 | 金鑫 | 男 | 汉族 | 中药学 | 四川省凉山州会东县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 61 | 药学院 | 李燕 | 女 | 汉族 | 中药学 | 四川省达州市宣汉县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 62 | 药学院 | 文可梅 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省岳池县 | 低保家庭毕业生 | 资助系统 |
| 63 | 药学院 | 吁雯轩 | 女 | 汉族 | 药学 | 江西省南昌市 | 低保家庭毕业生 | 资助系统 |
| 64 | 药学院 | 黄文倩 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省遂宁市射洪市 | 防止返贫监测对象家庭毕业生 | 自主提供 |
| 65 | 药学院 | 滕巧 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省宜宾市南溪区 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 66 | 药学院 | 黄日萍 | 女 | 瑶族 | 药学 | 广西省平乐县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 67 | 药学院 | 罗赛妮 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省成都市温江区 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 68 | 药学院 | 吴孟霞 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省岳池县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 69 | 药学院 | 王森 | 男 | 汉族 | 药学 | 四川省南充市阆中市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 70 | 药学院 | 罗嘉慧 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省叙永县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 71 | 药学院 | 李宏妹 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省巴中市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 72 | 药学院 | 刘文文 | 女 | 汉族 | 药学 | 河南省鹿邑县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 73 | 药学院 | 罗章杰 | 男 | 汉族 | 药学 | 四川省雅安市天全县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 74 | 药学院 | 王学武 | 男 | 汉族 | 药学 | 四川省泸州市古蔺县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 75 | 药学院 | 叶汶雳 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省绵阳市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 76 | 药学院 | 龙瑞 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省绵阳市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 77 | 药学院 | 唐勇军 | 男 | 汉族 | 药学 | 四川省夹江县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 78 | 药学院 | 段垍炜 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省古蔺县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 79 | 药学院 | 胡碧 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省自贡市沿滩区 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 80 | 药学院 | 苏程雨 | 女 | 汉族 | 药学 | 安徽省安庆市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 81 | 药学院 | 王棵 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省广元市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 82 | 药学院 | 杨静 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省宜宾市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 83 | 药学院 | 牛真阿支 | 女 | 彝族 | 药学 | 四川省凉山州喜德县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 84 | 药学院 | 杜红玫 | 女 | 汉族 | 药学 | 四川省巴中市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 85 | 药学院 | 姜涛 | 男 | 汉族 | 药学 | 四川省内江市东兴区 | 零就业家庭毕业生 | 自主提供 |
| 86 | 药学院 | 上官媛梦 | 女 | 汉族 | 中药学 | 四川省石棉县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 87 | 药学院 | 黄文溢 | 女 | 汉族 | 中药学 | 四川省泸州市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 88 | 药学院 | 罗文琪 | 女 | 汉族 | 中药学 | 四川省岳池县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 89 | 药学院 | 冯悦 | 女 | 汉族 | 中药学 | 四川省泸州市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 90 | 药学院 | 张琳 | 女 | 汉族 | 中药学 | 四川省泸州市泸县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 91 | 药学院 | 叶佳 | 女 | 汉族 | 中药学 | 四川省德阳市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 92 | 药学院 | 夏晨曦 | 女 | 汉族 | 中药学 | 重庆市丰都县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 93 | 药学院 | 吕研文 | 女 | 汉族 | 中药学 | 四川省井研县 | 零就业家庭毕业生 | 自主提供 |
| 94 | 药学院 | 孟乐 | 女 | 汉族 | 中药资源与开发 | 甘肃省陇南市武都区 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 95 | 药学院 | 谢义宏 | 男 | 汉族 | 中药资源与开发 | 四川成都 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 96 | 药学院 | 卢炳慧 | 女 | 汉族 | 中药资源与开发 | 海南省东方市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 97 | 药学院 | 张甜 | 女 | 汉族 | 中药资源与开发 | 四川南充 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 98 | 药学院 | 伍平 | 男 | 藏族 | 中药资源与开发 | 四川省木里藏族自治县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 99 | 药学院 | 郑旺 | 男 | 汉族 | 中药资源与开发 | 四川省达州市宣汉县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 100 | 药学院 | 周思渝 | 女 | 汉族 | 中药资源与开发 | 青海省格尔木市 | 零就业家庭毕业生 | 自主提供 |
| 101 | 药学院 | 王姿倩 | 女 | 汉族 | 中药资源与开发 | 四川省南充市仪陇县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 102 | 药学院 | 贺莉媛 | 女 | 汉族 | 中药资源与开发 | 重庆市涪陵区 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 103 | 药学院 | 黄建平 | 女 | 汉族 | 中药资源与开发 | 四川省绵阳市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 104 | 药学院 | 凡五杂 | 女 | 彝族 | 中药资源与开发 | 四川省宁南县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 105 | 药学院 | 邓程文 | 女 | 汉族 | 中药资源与开发 | 四川省南充市仪陇县 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
| 106 | 药学院 | 张建聪 | 女 | 汉族 | 中药资源与开发 | 云南省保山市腾冲市 | 获得国家助学贷款的毕业生 | 自主提供 |
终审:药学院总管理账号

