成都中医药大学2020年博士师资需求计划一览表
经学校审定通过,现公布2020年博士师资需求计划。
1. 凡是进入方式为师资博士后的岗位,到岗后统一进入学科相关博士后流动站,按照《成都中医药大学关于实施博士后工作2020聚才计划》、《成都中医药大学博士后工作管理办法(试行)》进行管理;进入其他学院工作的博士研究生,按照准聘-长聘人员进行管理。
2.本校毕业生(含应、往届,除中医经典学科)应聘我校以下岗位,须达到以下基本条件方可报名:以第一作者身份公开发表SCI收录文章2篇或作为主持人承担部省级及以上课题1项。
本校中医经典学科(内经、伤寒、金匮、温病、医史各家,含应、往届)毕业生应聘我校以下的岗位,须达到以下基本条件方可报名:以第一作者在北大中文核心期刊(《中医杂志》、《中华中医药杂志》、《中国中医基础医学杂志》)公开发表中医理论研究3篇及以上。或作为副主编及以上编著国医大师、全国名中医、全国1至5批师承导师学术专著1部,或作为主持人承担部省级及以上课题1项。
以上文章和课题均须以“成都中医药大学”为第一完成单位。未达到该条件者原则上不再留校工作,如有特别优秀者则单独商议。
3. 报名方式:本次招聘采用网络报名方式进行。报名网站为成都中医药大学人事管理系统<地址:http://210.41.222.242:8080 >
4. 联系人:魏老师、李老师
联系电话:028-61800126
| 成都中医药大学2020年第一批招聘需求计划 | |||||||
| 序号 | 学院 | 所属系室 | 岗位类型 | 进入方式 | 学科或专业要求 | 学历学位 | 招聘人数 | 
| 1 | 基础医学院 | 病理生理学教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 基础医学、临床医学、病理生理学相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 2 | 基础医学院 | 病原生物与免疫学教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 基础医学、临床医学、病原生物学、免疫学、中西医结合基础(免疫学方向)等相关专业 | 博士研究生 | 2 | 
| 3 | 基础医学院 | 方剂教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 中医学相关专业 | 博士研究生 | 2 | 
| 4 | 基础医学院 | 人体解剖与组织胚胎教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 基础医学、临床医学 、人体解剖与组织胚胎学等相关专业 | 博士研究生 | 2 | 
| 5 | 基础医学院 | 金匮教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 中医临床基础等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 6 | 基础医学院 | 内经教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 中医临床基础等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 7 | 基础医学院 | 伤寒教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 中医临床基础等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 8 | 基础医学院 | 生理教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 基础医学、临床医学、生理学等相关专业 | 博士研究生或硕士研究生且职称为副教授 | 1 | 
| 9 | 基础医学院 | 生物化学与分子生物学教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 基础医学、临床医学、生物化学与分子生物学 | 博士研究生 | 2 | 
| 10 | 基础医学院 | 生物学教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 基础医学、临床医学、生物学等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 11 | 基础医学院 | 温病教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 中医临床基础相关专业 | 博士研究生 | 3 | 
| 12 | 基础医学院 | 医史各家教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 中医学相关专业 | 博士研究生 | 2 | 
| 13 | 基础医学院 | 中医基础理论教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 中医学相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 14 | 临床医学院/附属医院 | 儿科教研室 | 教学科研临床 | 师资博士后 | 中医儿科学、儿科学(含新生儿科) | 博士研究生 | 3 | 
| 15 | 临床医学院/附属医院 | 病理学教研室/病理科 | 教学科研临床 | 师资博士后 | 病理学等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 16 | 临床医学院/附属医院 | 妇科教研室/妇科 | 教学科研临床 | 师资博士后 | 中医妇科学等相关专业 | 博士研究生 | 2 | 
| 17 | 临床医学院/附属医院 | 中医骨伤科教研室 | 教学科研临床 | 师资博士后 | 外科学(骨伤方向)、中医骨伤科学 | 博士研究生 | 3 | 
| 18 | 临床医学院/附属医院 | 科研实验中心 | 专职科研 | 师资博士后 | 生物医学工程、分子生物学、细胞生物学、遗传学 | 博士研究生 | 3 | 
| 19 | 临床医学院/附属医院 | 西诊西内教研室 | 教学科研临床 | 师资博士后 | 诊断学、内科学等相关专业 | 博士研究生 | 2 | 
| 20 | 临床医学院/附属医院 | 循证医学教研室 | 教学科研临床 | 师资博士后 | 药物分析学、中医类、中西医结合临床、流行病与卫生统计学 | 博士研究生 | 3 | 
| 21 | 临床医学院/附属医院 | 中医耳鼻喉教研室 | 教学科研临床 | 师资博士后 | 中医五官科学 | 博士研究生 | 1 | 
| 22 | 临床医学院/附属医院 | 中医急诊教研室(重症医学科) | 教学科研临床 | 师资博士后 | 临床医学、中医类、中西医结合临床 | 博士研究生 | 1 | 
| 23 | 临床医学院/附属医院 | 中医外科教研室 | 教学科研临床 | 师资博士后 | 临床医学(皮肤性病学)专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 24 | 临床医学院/附属医院 | 肿瘤教研室 | 教学科研临床 | 师资博士后 | 肿瘤学或中医学(肿瘤方向)、中西医结合(肿瘤方向) | 博士研究生 | 2 | 
| 25 | 药学院 | 中药资源与鉴定系 | 教学科研 | 师资博士后 | 植物分类学、中药鉴定学、生药学、资源学、生物信息学等相关专业 | 博士研究生 | 4 | 
| 26 | 药学院 | 临床中药系临床中药教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 中药学、中医学等相关专业 | 博士研究生 | 2 | 
| 27 | 药学院 | 中药标本中心 | 教学科研 | 师资博士后 | 中药学(中药鉴定、中药资源学方向)等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 28 | 药学院 | 中药化学系 | 教学科研 | 师资博士后 | 有机化学 | 博士研究生 | 1 | 
| 29 | 药学院 | 中药炮制与制剂系 | 教学科研 | 师资博士后 | 制药工程、中药药剂学 | 博士研究生 | 2 | 
| 30 | 药学院 | 中药药理系 | 教学科研 | 师资博士后 | 医学专业、药学专业 | 博士研究生 | 2 | 
| 31 | 药学院 | 中药种质资源库 | 教学科研 | 师资博士后 | 植物学、农学、作物学 | 博士研究生 | 1 | 
| 32 | 针灸推拿学院 | 针灸基础教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 针灸推拿学 | 博士研究生 | 2 | 
| 33 | 针灸推拿学院 | 针灸临床教研室 | 教学科研临床 | 师资博士后 | 针灸推拿学、循证医学等相关专业 | 博士研究生 | 2 | 
| 34 | 针灸推拿学院 | 实验针灸教研室 | 专职科研 | 师资博士后 | 生物化学与分子生物学、神经生物学 | 博士研究生 | 2 | 
| 35 | 针灸推拿学院 | 推拿教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 针灸推拿学 | 博士研究生 | 1 | 
| 36 | 针灸推拿学院 | 科研实验中心 | 教学科研 | 师资博士后 | 细胞生物学 | 博士研究生 | 1 | 
| 37 | 眼科学院 | 眼科学教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 眼科学 | 博士研究生或硕士研究生且职称为副教授 | 1 | 
| 38 | 眼科学院 | 眼视光教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 眼科学(视光方向) | 博士研究生或硕士研究生且职称为副教授 | 1 | 
| 39 | 眼科学院 | 中医眼科学教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 中医眼科学、中西医结合(眼科方向) | 博士研究生 | 2 | 
| 40 | 眼科学院 | 省重点实验室 | 教学科研 | 师资博士后 | 中医眼科学、眼科学、中西医结合(眼科方向)、医学、药学相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 41 | 养生康复学院 | 中医养生教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 老年医学、营养与食品卫生、中医学相关专业 | 博士研究生 | 2 | 
| 42 | 养生康复学院 | 康复医学教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 康复医学与理疗学、临床医学、中西医结合临床 | 博士研究生 | 2 | 
| 43 | 养生康复学院 | 中医康复教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 中医康复、针灸学、中医学(神经、内科)、中西医结合 | 博士研究生 | 2 | 
| 44 | 养生康复学院 | 健康服务与旅游管理教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 社会医学与卫生事业管理 | 博士研究生 | 2 | 
| 45 | 民族医药学院 | 藏药学教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 中药学、药学、药剂学 | 博士研究生 | 1 | 
| 46 | 民族医药学院 | 藏医教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 藏医学、藏药学 | 博士研究生 | 1 | 
| 47 | 民族医药学院 | 民族药物学教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 民族药学、中药学 | 博士研究生 | 1 | 
| 48 | 医学与生命科学学院 | 外科学教研室 | 教学科研临床 | 师资博士后 | 外科学 | 博士研究生 | 1 | 
| 49 | 医学与生命科学学院 | 内科学教研室 | 教学科研临床 | 师资博士后 | 内科学 | 博士研究生 | 1 | 
| 50 | 医学与生命科学学院 | 诊断学教研室 | 教学科研临床 | 师资博士后 | 诊断科学 | 博士研究生 | 1 | 
| 51 | 医学与生命科学学院 | 循证医学教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 循证医学 | 博士研究生 | 1 | 
| 52 | 医学与生命科学学院 | 生殖中心实验室 | 教辅 | 师资博士后 | 生物学等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 53 | 公共卫生学院 | 预防医学教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 社会医学和卫生事业管理,儿少卫生与妇幼保健学 | 博士研究生 | 2 | 
| 54 | 公共卫生学院 | 营养学教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 食品卫生与营养 | 博士研究生 | 1 | 
| 55 | 公共卫生学院 | 卫生毒理学 | 教学科研 | 师资博士后 | 卫生毒理学等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 56 | 公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学 | 教学科研 | 师资博士后 | 流行病与卫生统计学等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 57 | 医学技术学院 | 分子生物学教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 植物学等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 58 | 医学技术学院 | 生物学教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 遗传学、细胞生物学 | 博士研究生 | 1 | 
| 59 | 医学技术学院 | 生物化学检验 | 教学科研 | 师资博士后 | 临床检验诊断学、基础医学等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 60 | 医学技术学院 | 形态教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 临床检验诊断学、基础医学等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 61 | 医学技术学院 | 医用化学教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 分析化学等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 62 | 护理学院 | 外妇护理教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 护理、护理学等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 63 | 护理学院 | 人文护理教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 护理、护理学等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 64 | 护理学院 | 中医教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 中医学、中西医结合、护理、护理学(中医护理方向)等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 65 | 护理学院 | 基础护理教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 护理、护理学等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 66 | 护理学院 | 内儿护理教研室 | 教学科研 | 师资博士后 | 护理、护理学等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 67 | 医学与信息工程学院 | 计算机基础教研室 | 教学科研 | 直接考核 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论(人工智能研究方向)、计算机应用技术 | 博士研究生 | 1 | 
| 68 | 医学信息工程学院 | 网络硬件教研室 | 教学科研 | 直接考核 | 制药工程、针灸学、机械制造及其自动化、控制理论与控制工程、控制科学与工程、机械工程、机械电子工程、机械设计及理论、机械工程、电路与系统、电力系统及其自动化、模式识别与智能系统 、生物医学工程、计算机科学与技术(图像处理技术研究方向)等相关专业 | 博士研究生 | 2 | 
| 69 | 医学信息工程学院 | 计算机软件教研室 | 教学科研 | 直接考核 | 中医相关专业、计算机科学与技术、计算机软件与理论(人工智能研究方向)、计算机应用技术等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 70 | 医学信息工程学院 | 医药信息教研室 | 教学科研 | 直接考核 | 生物医学、计算机科学与技术、计算机软件与理论(人工智能研究方向)、计算机应用技术等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 71 | 管理学院 | 心理学教研室 | 教学科研 | 直接考核 | 基础心理学、应用心理学等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 72 | 管理学院 | 管理统计与数学教研室 | 教学科研 | 直接考核 | 基础数学、计算数学、应用数学、概率论与数理统计 | 博士研究生或硕士研究生且职称为副教授 | 2 | 
| 73 | 马克思主义学院 | 思想道德修养与法律基础教研室 | 教学科研 | 直接考核 | 思想政治教育、马克思主义发展史、中共党史、中国近现代史、政治学、马克思主义哲学、马克思主义中国化、马克思主义基本原理、中国哲学、外国哲学、科学技术哲学、政治经济学等相关专业 | 博士研究生 | 2 | 
| 74 | 马克思主义学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论概论教研室 | 教学科研 | 直接考核 | 思想政治教育、马克思主义发展史、中共党史、中国近现代史、政治学、马克思主义哲学、马克思主义中国化、马克思主义基本原理、中国哲学、外国哲学、科学技术哲学、政治经济学等相关专业。 | 博士研究生 | 2 | 
| 75 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理概论教研室 | 教学科研 | 直接考核 | 思想政治教育、马克思主义发展史、中共党史、中国近现代史、政治学、马克思主义哲学、马克思主义中国化、马克思主义基本原理、中国哲学、外国哲学、科学技术哲学、政治经济学 | 博士研究生 | 1 | 
| 76 | 马克思主义学院 | 中国近现代纲要教研室 | 教学科研 | 直接考核 | 思想政治教育、马克思主义发展史、中共党史、中国近现代史、政治学、马克思主义哲学、马克思主义中国化、马克思主义基本原理、中国哲学、外国哲学、科学技术哲学、政治经济学等相关专业 | 博士研究生 | 2 | 
| 77 | 体育学院 | —— | 教学科研 | 直接考核 | 体育教育训练学、体育人文社会学、民族传统体育、运动人体科学 | 博士研究生或硕士研究生且职称为副教授 | 4 | 
| 78 | 外语学院 | 汉语国际教育教研室 | 教学科研 | 直接考核 | 汉语国际教育 | 博士研究生 | 1 | 
| 79 | 外语学院 | 日语教研室 | 教学科研 | 直接考核 | 日语等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 80 | 中医药创新研究院 | —— | 专职科研 | 师资博士后 | 药学、中药学 | 博士研究生 | 3 | 
| 81 | 中医药创新研究院 | —— | 专职科研 | 师资博士后 | 基础医学等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
| 82 | 中医药创新研究院 | —— | 科研实验 | 直接考核 | 生物学等相关专业 | 博士研究生 | 2 | 
| 83 | 中医药创新研究院 | —— | 科研实验 | 直接考核 | 分析化学、仪器分析等相关专业 | 博士研究生 | 2 | 
| 84 | 科技处 | 学术与期刊中心 | 期刊编辑 | 学校聘用 | 中医药学等相关专业 | 博士研究生 | 1 | 
