我校2023年招生录取工作已经结束,有部份考生因地址不详、手机关机、手机换号,使邮局工作人员无法投递录取通知书;请以下考生于2024年3月5日之前到学校(成都市金牛区十二桥路37号:成都中医药大学十二桥校区一教学楼6楼继续教育学院)来领取并报到入学,否则将按自动放弃处理。显示不完整的请点击附件。
| 序号 | 姓名 | 考生号 |
| 1 | 吕珍珍 | 23510501410496 |
| 2 | 兰书豪 | 23510505710409 |
| 3 | 梁文静 | 23510602710413 |
| 4 | 汪睿 | 23511101710645 |
| 5 | 陈林红 | 23510101711277 |
| 6 | 徐莹 | 23510110710580 |
| 7 | 谢田 | 23510608410240 |
| 8 | 蒋馥蔓 | 23510116711058 |
| 9 | 王槿菡 | 23510102711377 |
| 10 | 薛彦强 | 23510701711292 |
| 11 | 丁一 | 23510113710992 |
| 12 | 顾雪梅 | 23510505710204 |
| 13 | 谭雨霞 | 23511202711554 |
| 14 | 白世杰 | 23511501710419 |
| 15 | 张天金 | 23511706410077 |
| 16 | 郑倩 | 23510203710556 |
| 17 | 周小钰 | 23510203710558 |
| 18 | 张逸文 | 23510101711007 |
| 19 | 彭祝 | 23510203710574 |
| 20 | 程梦莎 | 23510203710586 |
| 21 | 阳浩 | 23510805710013 |
| 22 | 杨程 | 23510203710557 |
| 23 | 廖清宇 | 23511504710251 |
| 24 | 杨春霞 | 23510103711652 |
| 25 | 何诗月 | 23510123710028 |
| 26 | 张小梅 | 23511001712943 |
| 27 | 谭钰梅 | 23511501711053 |
| 28 | 果机克哈木 | 23512114710096 |
| 29 | 杨玫 | 23510203710589 |
| 30 | 肖雯 | 23510120710763 |
| 31 | 郑冰雪 | 23510203710554 |
| 32 | 李忆 | 23510203710561 |
| 33 | 杨文静 | 23510203710562 |
| 34 | 敖婷宇 | 23510203710564 |
| 35 | 鲍旭明 | 23510203710567 |
| 36 | 申青小佩 | 23510203710570 |
| 37 | 王福娟 | 23510203710572 |
| 38 | 李亚 | 23510203710575 |
| 39 | 喻麟棋 | 23510203710577 |
| 40 | 陈娟 | 23510203710579 |
| 41 | 李欢 | 23510203710580 |
| 42 | 邹小可 | 23510203710581 |
| 43 | 张铁石 | 23510203710582 |
| 44 | 张鑫鑫 | 23510203710588 |
| 45 | 黄小兵 | 23510206710285 |
| 46 | 李文艳 | 23510206710314 |
| 47 | 王月 | 23510104711910 |
| 48 | 李强 | 23511006710428 |
| 49 | 杨舒婷 | 23511006710564 |
| 50 | 沙马伍甲莫 | 23512111710151 |
| 51 | 骆锋利 | 23511006710548 |
| 52 | 陈孟 | 23510203710565 |
| 53 | 李金桂 | 23510203710566 |
| 54 | 谢娟 | 23510203710571 |
| 55 | 董智旭 | 23510203710583 |
| 56 | 李雯静 | 23510203710584 |
| 57 | 郭凤凤 | 23510203710585 |
| 58 | 向开元 | 23510203710607 |
| 59 | 张艳 | 23511207410003 |
| 60 | 王运鹏 | 23510402711102 |
| 61 | 肖燕 | 23511209710339 |
| 62 | 姜世垚 | 23510111710330 |
| 63 | 何思 | 23510101410134 |
| 64 | 李洁 | 23510902410177 |
| 65 | 李艳 | 23510101710162 |
| 66 | 李玉琳 | 23511106710137 |
| 67 | 邵亮 | 23510112710124 |
| 68 | 张玲 | 23511503410133 |
| 69 | 李洪威 | 23510109710610 |
| 70 | 王琳燕 | 23510111710562 |
| 71 | 赵元义 | 23510407710577 |
| 72 | 刘永熙 | 23510903710202 |
| 73 | 周金兰 | 23510101410096 |
| 74 | 夏小芳 | 23510101710286 |
| 75 | 岳生妍 | 23510101710307 |
| 76 | 邵国庆 | 23510101710324 |
| 77 | 刘婷 | 23510108410096 |
| 78 | 何琬婧 | 23510101711009 |
| 79 | 黎明 | 23510101711075 |
| 80 | 余玲 | 23510102710345 |
| 81 | 卢世梅 | 23510102710481 |
| 82 | 仲思睿 | 23510104713757 |
| 83 | 殷海燕 | 23510105711839 |
| 84 | 夏小清 | 23510112710752 |
| 85 | 严超 | 23510116710191 |
| 86 | 罗显丽 | 23510120711775 |
| 87 | 杨玲 | 23510203710055 |
| 88 | 杨迎 | 23510204710092 |
| 89 | 石江娜 | 23510405710686 |
| 90 | 严雯 | 23510603710405 |
| 91 | 吴瑷君 | 23510707710071 |
| 92 | 罗嗣平 | 23511006710546 |
| 93 | 陶印玲 | 23511006710561 |
| 94 | 陈晓曼 | 23511201710906 |
| 95 | 张璐琦 | 23511401710173 |
| 96 | 王海鑫 | 23511404710288 |
| 97 | 龚月娥 | 23511801710121 |
| 98 | 陈佳 | 23511801710338 |
| 99 | 马慧芹 | 23511801710739 |
| 100 | 陈露 | 23511801710998 |
| 101 | 魏文巧 | 23511803710313 |
| 102 | 陈艳 | 23511803710314 |
| 103 | 冷祥涓 | 23511803710610 |
| 104 | 陈呷则 | 23510103710763 |
| 105 | 蔡瀚庆 | 23510104713012 |
| 106 | 杨浩 | 23510104713079 |
| 107 | 胥怡雯 | 23510104713083 |
| 108 | 李艾霞 | 23510104713089 |
| 109 | 胡贤玉 | 23512111710140 |
| 110 | 卢利洋 | 23510111710613 |
| 111 | 赵燕 | 23510406710383 |
| 112 | 张建林 | 23511006710171 |
| 113 | 张彩霞 | 23511006710547 |
| 114 | 管晓利 | 23511006710549 |
| 115 | 杜霞 | 23511006710550 |
| 116 | 李雪 | 23511006710551 |
| 117 | 万飞 | 23511006710552 |
| 118 | 张荟琳 | 23511006710555 |
| 119 | 申慧 | 23511006710557 |
| 120 | 代江和 | 23511006710562 |
| 121 | 黄晴 | 23510102710769 |
| 122 | 阿依约布莫 | 23510102710932 |
| 123 | 金红燕 | 23510102710976 |
| 124 | 吕毅 | 23510102711098 |
| 125 | 蔡家乐 | 23510102711101 |
| 126 | 黄婕妤 | 23510102711115 |
| 127 | 蒋岚 | 23510102711121 |
| 128 | 伍一 | 23510102711142 |
| 129 | 庞莉力 | 23510102711195 |
| 130 | 荆瀚 | 23510102711274 |
| 131 | 周浩南 | 23510102711408 |
| 132 | 代雅娟 | 23510103710365 |
| 133 | 武玉霞 | 23510103710367 |
| 134 | 朱彩霞 | 23510103710368 |
| 135 | 张正家 | 23510103710384 |
| 136 | 杜小菊 | 23510103710407 |
| 137 | 王婉娇 | 23510103710467 |
| 138 | 蒋自新 | 23510103710708 |
| 139 | 周晓荣 | 23510103710850 |
| 140 | 侯思其 | 23510103710972 |
| 141 | 李雄伟 | 23510103710987 |
| 142 | 罗欢 | 23510103711020 |
| 143 | 段林中 | 23510103711127 |
| 144 | 杨丽 | 23510103711224 |
| 145 | 黎婷 | 23510104711636 |
| 146 | 张红燕 | 23510104711656 |
| 147 | 操霞 | 23510104711710 |
| 148 | 姚彩凤 | 23510104711725 |
| 149 | 吴桐 | 23510104711731 |
| 150 | 王超 | 23510104711748 |
| 151 | 程敏 | 23510104711838 |
| 152 | 吴倩文 | 23510104712533 |
| 153 | 梁晓红 | 23510104712641 |
| 154 | 王小武 | 23510104713529 |
| 155 | 杨迪 | 23510104753964 |
| 156 | 郭秋邑 | 23510105710529 |
| 157 | 张丹丹 | 23510105711136 |
| 158 | 李秀兰 | 23510105711156 |
| 159 | 罗芹 | 23510108710367 |
| 160 | 李晓娟 | 23510108710369 |
| 161 | 孙怀琴 | 23510108710370 |
| 162 | 李波 | 23510108710673 |
| 163 | 余献丽 | 23510111710324 |
| 164 | 常霞 | 23510112710656 |
| 165 | 李攀 | 23510112710674 |
| 166 | 王小倩 | 23510112710700 |
| 167 | 邬青青 | 23510112710721 |
| 168 | 熊飞 | 23510112710722 |
| 169 | 杨金花 | 23510112710723 |
| 170 | 周彦宏 | 23510112710733 |
| 171 | 李阳 | 23510114710881 |
| 172 | 唐梓晴 | 23510114710882 |
| 173 | 刘秋宇 | 23510115710999 |
| 174 | 苟华玲 | 23510104711600 |
| 175 | 胡康丽 | 23510120711407 |
| 176 | 岳鑫 | 23510120712276 |
| 177 | 彭海媛 | 23510120712295 |
| 178 | 邱艳 | 23510120712299 |
| 179 | 向璠玉 | 23510120712301 |
| 180 | 周丽莉 | 23510205710211 |
| 181 | 张胜雄 | 23510206710129 |
| 182 | 郭亮 | 23510206710143 |
| 183 | 马维 | 23510301710070 |
| 184 | 何劲松 | 23510301710185 |
| 185 | 苏佳丽 | 23510303710023 |
| 186 | 杨国珍 | 23510305710085 |
| 187 | 刘易 | 23511001712835 |
| 188 | 沈丹梅 | 23510501710352 |
| 189 | 霍小静 | 23510601710619 |
| 190 | 廖福艳 | 23510114711024 |
| 191 | 王秋 | 23510601710953 |
| 192 | 夏雨琪 | 23510601710954 |
| 193 | 陈晋道 | 23510602710104 |
| 194 | 周佳玮 | 23510602710325 |
| 195 | 袁晓雨 | 23510602710327 |
| 196 | 王海燕 | 23510605710115 |
| 197 | 张仁况 | 23510605710116 |
| 198 | 黄礼梅 | 23510605710118 |
| 199 | 王从中 | 23510605710119 |
| 200 | 王雪梅 | 23510607710124 |
| 201 | 万忆鹃 | 23511001712941 |
| 202 | 江馨玥 | 23511001712949 |
| 203 | 曾娟 | 23510101410018 |
| 204 | 李杰林 | 23511801710340 |
| 205 | 刘雪梅 | 23510401710199 |
| 206 | 徐艺丹 | 23511006710463 |
| 207 | 李代扬 | 23511301711065 |
| 208 | 瞿何花 | 23511301711071 |
| 209 | 向艳 | 23511301711077 |
| 210 | 李婷 | 23511301711083 |
| 211 | 曹雨辰 | 23511301711084 |
| 212 | 李瑜涓 | 23511705710068 |
| 213 | 刘钰杰 | 23510120711812 |
| 214 | 何俊润 | 23511006710481 |
| 215 | 彭久莹 | 23511406710213 |
| 216 | 宋志 | 23511705710062 |
| 217 | 李秋渝 | 23511801710701 |
| 218 | 江雨芯 | 23510104713127 |
| 219 | 杭强 | 23510104713207 |
| 220 | 向娇 | 23510104713211 |
| 221 | 姚佳璐 | 23510301710126 |
| 222 | 冯涛 | 23510401710749 |
| 223 | 于万兴 | 23511106710109 |
| 224 | 张丽 | 23511001712951 |
| 225 | 张进 | 23511001712989 |
| 226 | 刘锴 | 23511001713002 |
| 227 | 卢艳 | 23511406710125 |
| 228 | 钟航 | 23511801711819 |
| 229 | 康晓琴 | 23510705710072 |
| 230 | 栗赛赛 | 23510801710305 |
| 231 | 杨倩 | 23510805710085 |
| 232 | 刘霞 | 23510901710076 |
| 233 | 段蔷薇 | 23510901710130 |
| 234 | 庞婷 | 23510902710156 |
| 235 | 何进 | 23510902710171 |
| 236 | 黄培思 | 23510902710174 |
| 237 | 黎晓梅 | 23511003710110 |
| 238 | 陈帮兰 | 23511006710065 |
| 239 | 傅林洪 | 23511006710535 |
| 240 | 沈厚昭 | 23511006710537 |
| 241 | 林靖 | 23511006710538 |
| 242 | 陈茜 | 23511101710488 |
| 243 | 杜鑫源 | 23511101710493 |
| 244 | 刘清 | 23511102710193 |
| 245 | 金万荃 | 23511102710361 |
| 246 | 王喻 | 23511201710481 |
| 247 | 陈奕玮 | 23511201711006 |
| 248 | 周玲杉 | 23511201711009 |
| 249 | 邓玉 | 23511202710124 |
| 250 | 朱大星 | 23511202710147 |
| 251 | 侯思羽 | 23511202710245 |
| 252 | 徐丹 | 23511202710579 |
| 253 | 苏小松 | 23511205710229 |
| 254 | 蔡柠桧 | 23511301710220 |
| 255 | 杜婷娇 | 23511301711094 |
| 256 | 廖明华 | 23511301711095 |
| 257 | 张莲 | 23511303710350 |
| 258 | 屈晨 | 23511303710384 |
| 259 | 杨澜 | 23511305710279 |
| 260 | 赵洪 | 23511403710252 |
| 261 | 郭秋霖 | 23511501710140 |
| 262 | 王雪颖 | 23511502710243 |
| 263 | 戴文嘉 | 23511601710322 |
| 264 | 罗惠 | 23511701710197 |
| 265 | 王旭东 | 23511701710282 |
| 266 | 吴先菊 | 23511701710361 |
| 267 | 王琳 | 23510203710563 |
| 268 | 叶婷 | 23511701710863 |
| 269 | 王利娟 | 23511702710301 |
| 270 | 王兴鹏 | 23511801710376 |
| 271 | 陈杨杨 | 23511803710387 |
| 272 | 周经书 | 23511803710389 |
| 273 | 马兴欣 | 23511906710053 |
| 274 | 呷什格玛 | 23512002710291 |
| 275 | 康茜 | 23512002710478 |
| 276 | 朱伟建 | 23512101711712 |
| 277 | 马文静 | 23512101711757 |
| 278 | 陈艺鑫 | 23512101711902 |
| 279 | 沙小玲 | 23512101712008 |
| 280 | 苏建英 | 23512103710280 |
| 281 | 吴新年 | 23512104710163 |
| 282 | 胡月梅 | 23512113710323 |


